home // lista de preços
Lista de preços | Nossas ofertas
Somente a DFT oferece preços imbatíveis, mesmo durante a renovação. Ao contrário dos fornecedores que oferecem um preço competitivo apenas no primeiro ano, nossos preços permanecem baixos mesmo nos anos seguintes.
Lista de preços de domínio da Internet
Extensão | Inscrição | Transferir | Renovação |
domínio .com | € 9,99 | € 9,99 | € 9,99 |
domínio .net | € 11,99 | € 11,99 | € 11,99 |
domínio .eu | € 2,99 | € 4,99 | € 6,99 |
domínio .org | € 12,99 | € 12,99 | € 12,99 |
domínio .biz | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 |
domínio .info | € 18,99 | € 18,99 | € 18,99 |
domínio .name | € 12,99 | € 12,99 | € 12,99 |
domínio .it | € 6,99 | € 6,99 | € 6,99 |
domínio .co.uk | € 12,99 | € 12,99 | € 12,99 |
domínio .nl | € 12,99 | n/d | € 12,99 |
domínio .be | € 12,99 | € 12,99 | € 12,99 |
domínio .in | € 13,99 | € 13,99 | € 13,99 |
domínio .tel | € 14,99 | n/d | € 14,99 |
domínio .ch | € 18,99 | € 18,99 | € 18,99 |
domínio .mobi | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 |
domínio .ru | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 |
domínio .cc | € 19,99 | € 19,99 | € 19,99 |
domínio .li | € 19,99 | n/d | € 19,99 |
domínio .ws | € 24,99 | n/d | € 24,99 |
domínio .at | € 25,99 | n/d | € 25,99 |
domínio .me | € 25,99 | € 25,99 | € 25,99 |
domínio .dk | € 28,99 | n/d | € 28,99 |
domínio .tv | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 |
domínio .co | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 |
domínio .pl | € 34,99 | n/d | € 34,99 |
Lista de preços de outros serviços
Espaço na Web com acesso FTP | € 12,00 cada 10 GB | |
Caixas de e-mail | € 6,00 cada 50 caselle | |
Database MySQL | € 3,00 cada database | |
Subdomínios com FTP dedicado | € 10,00 cada domínio |
Informação
Todos os preços não incluem IVA.
Cada serviço dura um ano, salvo indicação em contrário.
Os recursos e preços do serviço podem sofrer alterações sem aviso prévio.